Abteilung | Bezeichnung der Gebühr | Gebühr/Tarif | Euro |
---|
Meldeamt | Meldebestätigung OMR | Gebühr | 2,10 |
Meldeamt | Meldebestätigung ZMR | Gebühr | 3,00 |
Meldeamt | mündliche Meldeauskunft OMR | Gebühr | 2,10 |
Meldeamt | mündliche Meldeauskunft ZMR | Gebühr | 3,30 |
Meldeamt | Strafregisterbescheinigung | Gebühr | 44,10 |
Meldeamt | Schriftliche Meldeauskunft OMR
| Gebühr | 23,10 |
Meldeamt | Schriftliche Meldeauskunft ZMR
| Gebühr | 24,30 |
Meldeamt | Veranstaltungsanmeldung (Dauer bis zu 3 Tage) | Kosten | 54,50 |
Meldeamt | Veranstaltungsanmeldung (Dauer mehr als 3 Tage) | Kosten | 82,00 |
Meldeamt | Müllgebühr MV-Halle (Veranstaltung) | Gebühr | 60,00 |
Meldeamt | Viehverkehrsschein Rind | Gebühr | 0,15 |
Meldeamt | Viehverkehrsschein Schwein | Gebühr | 0,15 |
Meldeamt | Lieferschein Futtermittel | Gebühr | 0,10 |
Standesamt | Heiratsurkunde | Gebühr | 13,10 |
Standesamt | Geburtsurkunde | Gebühr | 13,10 |
Standesamt | Sterbeurkunde | Gebühr | 13,10 |
Standesamt | Staatsbürgerschaftsnachweis | Kosten | 58,40 |
Standesamt | Wohnbeihilfen-Mappe, Wohnzuschuss-Mappe | Gebühr | 0,88 |
Bürgerservice | Restmüllsack, 60 Liter | Gebühr | 7,06 |
Bürgerservice | Biotonnen-Einstecksack, 1 Packung (5 Stück) | Gebühr | 9,50 |
Bürgerservice | Mülli (Bioküberl) | Gebühr | 7,50 |
Stadtkassa
| Kindergartenbeitrag je Monat
| Gebühr
| 13,00 |
Stadtkassa | Abwässerzufuhr (Firmen/Privat) | Gebühr | 15,00 / 7,50* (exkl. 10% USt) |
Stadtkassa | Kanalräumgutübernahme | Gebühr | 85,20 (exkl. 10% USt) |
Stadtkassa | Hundeabgabe - Wachhunde | Gebühr | 6,54 |
Stadtkasse | Hundeabgabe - Hunde mit erhöhten Gefährdungspotenzial lt. NÖ Hundehaltegesetz | Gebühr | 100,00 |
Stadtkassa | Hundeabgabe - Sonstige Hunde | Gebühr | 20,00 |
Stadtkassa | Kanalbenützungsgebühr - ohne Regenwasser Kanalbenützungsgebühr - mit Regenwasser | Gebühr Gebühr | 2,42 2,66 |
Bauamt | Ansuchen um Baubewilligung | Gebühr | 21,00 |
Bauamt | Bauanzeige | Gebühr | 21,00 |
Bauamt | Aufschließungsabgabe | Einheitssatz | 570,00 |
Bauamt | Bauansuchen | Gebühr | 21,00 |
Bauamt | Bauplan | Gebühr | 7,80 |
Bauamt | Baubeschreibung | Gebühr | 6,00 |
Bauamt | Kanaleinmündungsabgabe - Schmutzwasserkanal | Einheitssatz | 11,30 |
Bauamt | Kanaleinmündungsabgabe - Mischwasserkanal | Einheitssatz | 12,50 |
Bauamt | Kanaleinmündungsabgabe -Regenwasserkanal | Einheitssatz | 5,60 |
Bauamt | Niederschriften
| Gebühr | 21,00 |
Bauamt | Wasseranschlussabgabe | Einheitssatz | 8/m² |
*Bei Abholung durch den Bauhof zuzgl. € 84,80/h für Traktor/Fass/Mann lt. Maschinenringtabelle